纺织学报 ›› 2024, Vol. 45 ›› Issue (11): 55-64.doi: 10.13475/j.fzxb.20230804401
刘延波1,2,3, 高鑫羽1,2, 郝铭1,2,3, 胡晓东1,2,3, 杨波1,2()
LIU Yanbo1,2,3, GAO Xinyu1,2, HAO Ming1,2,3, HU Xiaodong1,2,3, YANG Bo1,2()
摘要: 为解决生产、生活中高黏度油泄露和海上溢油事故问题,首先采用聚偏氟乙烯(PVDF)热黏合聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)构造三维纤维毡基材,再采用原位还原法制备还原氧化石墨烯(rGO)纤维毡即rGO-PET/PVDF纤维毡。采用共混热黏合法黏附炭黑(CB)制备CB-PET/PVDF纤维毡,并对其结构和油处理性能进行探究。结果表明:rGO-PET/PVDF和CB-PET/PVDF纤维毡均为三维多孔结构,具有较好的抗压缩疲劳性和优异的疏水亲油特性,水接触角分别为154.5°和125.9°,油接触角均为0°;此外,这2种纤维毡表现出较强的光热转化能力,室温下光照3 min后其温度分别从室温升高到107和122 ℃;加热高黏度油到对应温度后,2种纤维毡吸收1滴油的时间均在1 min以内,未加热则分别需要5 min和10 min;黏度、吸油倍率分别从常温下的3.79 g/g和13.48 g/g到现在的7.85 g/g和21.91 g/g,同时2种纤维毡在常温下对有机溶剂和油的吸附倍率分别为3.79~21.42 g/g和13.48~40.37 g/g。为高黏度油的快速处理提供了一种新的解决方法。
中图分类号:
[1] | DELANNOY L, LONGARETTI P Y, MURPHY D J, et al. Peak oil and the low-carbon energy transition: a net-energy perspective[J]. Applied Energy, 2021. DOI: 10.1016/j.apenergy.2021.117843. |
[2] | JAMSAZ A, GOHARSHADI E K, BARRAS A, et al. Magnetically driven superhydrophobic/superoleophilic graphene-based polyurethane sponge for highly efficient oil/water separation and demulsification[J]. Separation and Purification Technology, 2021. DOI: 10.1016/j.seppur.2021.118931. |
[3] | LI J, YANG Y, MA W, et al. One-pot room-temperature synthesis of covalent organic framework-coated superhydrophobic sponges for highly efficient oil-water separation[J]. Journal of Hazardous Materials, 2021. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2021.125190. |
[4] | LI Z D, WU J, YUE X, et al. Study on the application of waste bricks in emulsified oil-water separation[J]. Journal of Cleaner Production, 2020. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.119609. |
[5] | WU M, SHI Y, CHANG J, et al. Sunlight induced rapid oil absorption and passive room-temperature release: an effective solution toward heavy oil spill cleanup[J]. Advanced Materials Interfaces, 2018. DOI: 10.1002/admi.201800412. |
[6] | JAGGI A, RADOVIC J R, SNOWDON L R, et al. Composition of the dissolved organic matter produced during in situ burning of spilled oil[J]. Organic Geochemistry, 2019. DOI:10.1016/j.orggeochem.2019.103926. |
[7] | WANG F, LEI S, XUE M S, et al. Superhydrophobic and superoleophilic miniature device for the collection of oils from water surfaces[J]. The Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118(12): 6344-6351. |
[8] | LIU Y, MA J, WU T, et al. Cost-effective reduced graphene oxide-coated polyurethane sponge as a highly efficient and reusable oil-absorbent[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5(20): 10018-10026. |
[9] | YUAN J, ZHANG M, XIA M, et al. Novel high-capacity and reusable carbonaceous sponges for efficient absorption and recovery of oil from water[J]. Applied Surface Science, 2019, 487:398-408. |
[10] |
RON E Z, ROSENBERG E. Enhanced bioremediation of oil spills in the sea[J]. Current Opinion in Biotechnology, 2014, 27:191-194.
doi: 10.1016/j.copbio.2014.02.004 pmid: 24657912 |
[11] | WU S, YANG Y and JIANG H. Thinning air-water films stabilized by bacterial particles[J]. Acta Mechanica Sinica, 2021, 37(1): 27-34. |
[12] | AFSHAR-MOHAJER N, LAM A, DORA L, et al. Impact of dispersant on crude oil content of airborne fine particulate matter emitted from seawater after an oil spill[J]. Chemosphere, 2020. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2020.127063. |
[13] |
LI Z, LEE K, KING T, et al. Assessment of chemical dispersant effectiveness in a wave tank under regular non-breaking and breaking wave conditions[J]. Marine Pollution Bulletin, 2008, 56(5): 903-912.
doi: 10.1016/j.marpolbul.2008.01.031 pmid: 18325540 |
[14] | FAN T, SU Y, FAN Q, et al. Robust graphene-PPS fibrous membrane for harsh environmental oil/water separation and all-weather cleanup of crude oil spill by joule heat and photothermal effect[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2021, 13(16): 19377-19386. |
[15] | GUI X, ZENG Z, LIN Z, et al. Magnetic and highly recyclable macroporous carbon nanotubes for spilled oil sorption and separation[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5(12): 5845-5850. |
[16] | ZHANG X, WANG B, QIN X, et al. Cellulose acetate monolith with hierarchical micro/nano-porous structure showing superior hydrophobicity for oil/water separation[J]. Carbohydrate Polymers, 2020. DOI: 10.1016/j.carbpol.2020.116361. |
[17] | LIU X, TIAN F, ZHAO X, et al. Recycling waste epoxy resin as hydrophobic coating of melamine foam for high-efficiency oil absorption[J]. Applied Surface Science, 2020. DOI: 10.1016/j.apsusc.2020.147151. |
[18] |
GE J, SHI L A, WANG Y C, et al. Joule-heated graphene-wrapped sponge enables fast clean-up of viscous crude-oil spill[J]. Nature Nanotechnology, 2017, 12(5): 434-440.
doi: 10.1038/nnano.2017.33 pmid: 28369045 |
[19] | YANG F, HAO L, ZHU Y, et al. Preparation of graphene modified melamine sponge and solar-assisted cleanup of heavy oil spills[J]. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2022. DOI: 10.1016/j.jece.2022.107779. |
[20] | ALKHOUZAAM A, QIBLAWEY H, KHRAISHEH M, et al. Synthesis of graphene oxides particle of high oxidation degree using a modified Hummers method[J]. Ceramics International, 2020, 46(15): 23997-24007. |
[21] | FEICHT P, BISKUPEK J, GORELIK T. E, et al. Brodie's or Hummers' method: oxidation conditions determine the structure of graphene oxide[J]. Chemistry - A European Journal, 2019, 25(38): 8955-8959. |
[22] | HAO M, ZHANG T, HU X, et al. Facile, green and scalable preparation of low-cost PET-PVDF felts for oil absorption and oil/water separation[J]. Journal of Hazardous Materials, 2023. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.130804. |
[23] |
HUANG G, CHEN Z, LI M, et al. Surface functional modification of graphene and graphene oxide[J]. Acta Chimica Sinica, 2016, 74 (10):789-799.
doi: 10.6023/A16070360 |
[24] | 宋微娜. 金属酞菁/石墨烯复合材料的制备及非线性光学性质研究[D]. 黑龙江: 黑龙江大学, 2015:54-55. |
SONG Weina. Preparation and nonlinear optical properties of metal phthalocyanine/graphene composites[D]. Heilongjiang: Heilongjiang University, 2015:54-55. | |
[25] | ZHANG Y, WANG B, WANG B, et al. Super-hydrophobic graphene-coated thermoplastic polyurethane porous monolith with superior photothermal effect for solar-assisted efficient cleanup of crude oil spill[J]. Applied Surface Science, 2022. DOI: 10.1016/j.apsusc.2022.154701. |
[26] | SUN J, BAI S, TIAN Y, et al. Hybridization of ZnSnO3 and rGO for improvement of formaldehyde sensing properties[J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2018, 257:29-36. |
[27] | XIA C, LI Y, FEI T, et al. Facile one-pot synthesis of superhydrophobic reduced graphene oxide-coated polyurethane sponge at the presence of ethanol for oil-water separation[J]. Chemical Engineering Journal, 2018, 345:648-658. |
[1] | 邴琳涵, 王锐, 吴雨航, 刘博同, 黄寒江, 魏建斐. 聚对苯二甲酸乙二醇酯基碳点热解法制备及其在阻燃改性中的应用[J]. 纺织学报, 2024, 45(10): 1-8. |
[2] | 王玉玺, 唐春霞, 张丽平, 付少海. 纳米炭黑的Steglich酯化反应制备及乙二醇分散性[J]. 纺织学报, 2024, 45(07): 104-111. |
[3] | 李久刚, 石玉菲, 刘可帅, 李文斌, 柯贵珍. 石英纱线/石英纤维毡三维织物的设计及其隔热性能[J]. 纺织学报, 2024, 45(06): 53-58. |
[4] | 吴雨航, 魏建斐, 顾伟文, 王玉萍, 张安莹, 王锐. 共聚阻燃改性聚对苯二甲酸乙二醇酯的制备及其性能[J]. 纺织学报, 2024, 45(06): 1-10. |
[5] | 李朝威, 成悦, 苏新, 陈鹏飞, 李大伟, 付译鋆. 聚偏氟乙烯纳米纤维的结构调控及其在生物医学领域应用研究进展[J]. 纺织学报, 2024, 45(04): 229-237. |
[6] | 袁野, 张安莹, 魏丽菲, 高建伟, 陈咏, 王锐. 含磷阻燃聚酯的合成动力学及其性能[J]. 纺织学报, 2024, 45(04): 50-58. |
[7] | 陈锟, 许晶莹, 郑怡倩, 李加林, 洪兴华. 丝网印刷还原氧化石墨烯改性蚕丝织物的导电与电热性能[J]. 纺织学报, 2024, 45(03): 122-128. |
[8] | 杨奇, 刘高慧, 黄琪帏, 胡睿, 丁彬, 俞建勇, 王先锋. 熔喷聚乳酸/聚偏氟乙烯电晕驻极空气过滤材料电荷存储与过滤性能相关性研究[J]. 纺织学报, 2024, 45(01): 12-22. |
[9] | 谢艳霞, 张唯强, 徐亚宁, 赵书涵, 尹雯萱, 张文强, 韩旭. 商用聚对苯二甲酸乙二醇酯短纤维中低聚物析出机制及影响因素[J]. 纺织学报, 2024, 45(01): 65-73. |
[10] | 姚晨曦, 万爱兰. 聚对苯二甲酸丁二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯纬编运动T恤面料的热湿舒适性[J]. 纺织学报, 2024, 45(01): 90-98. |
[11] | 谭晶, 石鑫, 于景超, 程礼盛, 杨涛, 杨卫民. 聚合物热解制备玻璃纤维表面碳纳米涂层及其导电性[J]. 纺织学报, 2023, 44(11): 36-44. |
[12] | 李修田, 宋伟广, 张丽平, 杜长森, 付少海. 聚酰胺原液着色母粒的制备及其性能[J]. 纺织学报, 2023, 44(11): 45-51. |
[13] | 李睿, 王梦柯, 于春晓, 郑晓頔, 邱志成, 李志勇, 武术方. 原位聚合法聚酰胺6/炭黑复合纤维的制备及其性能[J]. 纺织学报, 2023, 44(10): 1-8. |
[14] | 孟鑫, 朱淑芳, 徐英俊, 闫旭. 用于纸质文档保护的原位静电纺废旧聚对苯二甲酸乙二醇酯膜[J]. 纺织学报, 2023, 44(09): 20-26. |
[15] | 宋伟广, 王冬, 杜长森, 梁栋, 付少海. 原液着色聚酯纤维原位聚合用自分散纳米炭黑的制备及其性能[J]. 纺织学报, 2023, 44(04): 115-123. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 16
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 65
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cited |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discussed |
|