Journal of Textile Research ›› 2021, Vol. 42 ›› Issue (01): 145-153.doi: 10.13475/j.fzxb.20200401309
• Machinery & Accessories • Previous Articles Next Articles
LI Bo1,2, HU Kai1,2, JIN Guoguang1,2(), WEI Zhan1,2, CHANG Boyan1,2
CLC Number:
[1] | JAN V J, MAXIMILIAN K, WILFRIED R, et al. Magnetic weft insertion for weaving machines[J]. Textile Research Journal, 2018,88(14):1677-1685. |
[2] | WEI S M, YANG Z, GUO L, et al. A new type of AODF based on an imitation of the weft insertion of a rapier loom[J]. Electronics, 2019,8(2):157-175. |
[3] | 张雷, 孔佳元, 雷炳杰, 等. 变导程螺旋引纬机构剑杆位移曲线的设计[J]. 纺织学报, 2017,38(4):121-126. |
ZHANG Lei, KONG Jiayuan, LEI Bingjie, et al. Design of displacement diagram for rapier in variable lead screw weft insertion mechanism[J]. Journal of Textile Research, 2017,38(4):121-126. | |
[4] | TING K, HSU K, YU Z T, et al. Clearance-induced output position uncertainty of planar linkages with revolute and prismatic joints[J]. Mechanism and Machine Theory, 2017,111:66-75. |
[5] | QIAN M B, QIN Z, YAN S Z, et al. A comprehensive method for the contact detection of a translational clearance joint and dynamic response after its application in a crank-slider mechanism[J]. Mechanism and Machine Theory, 2020,145:1-18. |
[6] | LIU Z X, LIU Z S, ZHAO J M, et al. Study on interactions between tooth backlash and journal bearing clearance nonlinearity in spur gear pair system[J]. Mechanism and Machine Theory, 2017,107:229-245. |
[7] | GENG X Y, WANG X J, WANG L, et al. Non-probabilistic time-dependent kinematic reliability assessment for function generation mechanisms with joint clearances[J]. Mechanism and Machine Theory, 2016,104:202-221. |
[8] | LI Y Y, WANG C, HUANG W H. Dynamics analysis of planar rigid-flexible coupling deployable solar array system with multiple revolute clearance joints[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2019,117:188-209. |
[9] | MA J, QIAN L F, CHEN G S, et al. Dynamic analysis of mechanical systems with planar revolute joints with clearance[J]. Mechanism and Machine Theory, 2015,94:148-164. |
[10] | MIAO H, LI B, LIU J, et al. Effects of revolute clearance joint on the dynamic behavior of a planar space arm system[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, 2019,233(5):1629-1644. |
[11] | SELÇUK E. Determining power consumption using neural model in multibody systems with clearance and flexible joints[J]. Multibody System Dynamics, 2019,47(2):165-181. |
[12] | CHEN X L, LI Y W. Dynamics analysis of spatial parallel mechanism with irregular spherical joint clearance[J]. Shock and Vibration, 2019,2019:1-21. |
[13] | LAI X M, HE H, LAI Q F, et al. Computational prediction and experimental validation of revolute joint clearance wear in the low-velocity planar mechanism[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2017,85:963-976. |
[14] | TAN H Y, HU Y J, LI L. Effect of friction on the dynamic analysis of slider-crank mechanism with clearance joint[J]. International Journal of Non-Linear Mechanics, 2019,115:20-40. |
[15] | GENG X Y, LI M, LIU Y F, et al. Non-probabilistic kinematic reliability analysis of planar mechanisms with non-uniform revolute clearance joints[J]. Mechanism and Machine Theory, 2019,140:413-433. |
[16] | REEP E, MESRUR E, BARIS H. Kinematic design and motion analysis of spatial rapier drive mechanisms used in weaving machines[J]. Textile Research Journal, 2014,84(19):2065-2073. |
[17] |
EMAD O, SEYED A M, MOSTAFA S. Design and modeling of an electromagnetic launcher for weft insertion system[J]. Textile Research Journal, 2019,89(5):834-844.
doi: 10.1177/0040517518755793 |
[18] |
阎绍泽, 向吴维凯, 黄铁球. 计及间隙的运动副和机械系统动力学的研究进展[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2016,52(4):741-755.
doi: 10.13209/j.0479-8023.2016.094 |
YAN Shaoze, XIANGWU Weikai, HUANG Tieqiu. Advances in modeling of clearance joints and dynamics of mechanical systems with clearances[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis, 2016,52(4):741-755. |
|