Journal of Textile Research ›› 2024, Vol. 45 ›› Issue (04): 238-245.doi: 10.13475/j.fzxb.20230300202
• Comprehensive Review • Previous Articles Next Articles
CLC Number:
[1] | DWIVEDI Y K, HUGHES L, BAABDULLAH A M, et al. Metaverse beyond the hype: multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy[J]. International Journal of Information Management, 2022. DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2022.102542. |
[2] | HUYNH-THE T, GADEKALLU T R, WANG W, et al. Blockchain for the metaverse: a review[J]. Future Gener Comput Systems, 2023, 143: 401-419. |
[3] | CHOI H S, KIM S H. A content service deployment plan for metaverse museum exhibitions: centering on the combination of beacons and HMDs[J]. International Journal of Information Management, 2017, 37(1): 1519-1527. |
[4] | MYSTAKIDIS S. Metaverse[J]. Encyclopedia, 2022, 2(1): 486-497. |
[5] | VAN Der Merwe D. The metaverse as virtual heteroto-pia[C]// Third World Conference On Research In Social Sciences. Vienna, Austria: Hogeschool Utrecht, the Netherlands, 2021: 8-9. |
[6] | GUO C, LU Y, DOU Y, et al. Can ChatGPT boost artistic creation: the need of imaginative intelligence for parallel art[J]. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2023, 10(4): 835-838. |
[7] | EKVALL H, WINNBERG P. Integrating ChatGPT into the UX design process: ideation and prototyping with LLMs[D]. Sweden,Umeå: Umeå University, 2023: 31-32. |
[8] | WANG X, ANWER N, DAI Y, et al. ChatGPT for design, manufacturing, and education[J]. Procedia CIRP, 2023, 119:7-14. |
[9] | WANG X, OXHOLM G, ZHANG D, et al. Multimodal transfer: a hierarchical deep convolutional neural network for fast artistic style transfer[C]// Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. Honolulu, Hawaii: Computer Vision Foundation, 2017: 5239-5247. |
[10] | HU X, TIAN Y, NAGATO K, et al. Opportunities and challenges of ChatGPT for design knowledge management[J]. Procedia CIRP, 2023, 119: 21-28. |
[11] | FILIPPI S. Measuring the impact of ChatGPT on fostering concept generation in innovative product design[J]. Electronics, 2023. DOI: 10.3390/electronics12163535. |
[12] | MILLER D. Exploring the impact of artificial intelligence language model ChatGPT on the user experience[J]. International Journal of Technology, Innovation and Management (IJTIM), 2023, 3(1): 1-8. |
[13] | PERIYASAMI S, PERIYASAMY A P. Metaverse as future promising platform business model: case study on fashion value chain[J]. Businesses, 2022, 2(4): 527-545. |
[14] | KUN K. The meta NFT salon[N/OL]. (2022-04-01) [2023-02-01]. https://www.foresightventures.com/focusdetail-27.html. |
[15] | AHN D K, BAE B C, KIM Y. User experience of a digital fashion show: exploring the effectiveness of interactivity in virtual reality[J]. Applied Sciences, 2023. DOI: 10.3390/app13042558. |
[16] | MEIER C, BERRIEL I S, NAVA F P. Creation of a virtual museum for the dissemination of 3D models of historical clothing[J]. Sustainability, 2021. DOI: 10.3390/su132212581. |
[17] | 魏雪霞, 赵娟, 徐增波. 基于深度学习的虚拟试衣技术现状及其发展趋势[J]. 东华大学学报(自然科学版), 2022, 48(3): 131-138. |
WEI Xuexia, ZHAO Juan, XU Zengbo. Current status and development trends of virtual fitting technology based on deep learning[J]. Journal of Donghua University (Natural Science Edition), 2022, 48(3): 131-138. | |
[18] | 杨艳. 谈街区商业综合体的空间布局及体验式营销[J]. 商业经济研究, 2018, 16: 26-28. |
YANG Yan. Talking about the spatial layout and experiential marketing of neighborhood commercial complexes[J]. Business Economics Research, 2018, 16: 26-28. | |
[19] | 张健, 龙伟. 国内商业综合体优化发展策略与实践案例分析[J]. 商业经济研究, 2020, 22: 113-116. |
ZHANG Jian, LONG Wei. Analysis of domestic commercial complex optimization development strategies and practical cases[J]. Business Economics Research, 2020, 22: 113-116. | |
[20] | PASTORE A. The future of fashion showrooms is digital: brandLab fashion develops customized virtual showrooms that re-create a brand's physical space[J]. Women's Wear Daily, 2020, 1(5): 17-18. |
[21] | HUANG S H, DAY J D, SHU M H, et al. Construction of virtual marketing interactive platform for digital twin innovation and entrepreneurship based on block-chain[J]. Scientific Programming, 2022. DOI: 10.1155/2022/7497323. |
[22] | VAQUERO MELCHOR D. Technologies and concepts for enhancing interaction and enabling collaboration in augmented and mixed reality[D]. Madrid: Universidad PolitÉcnica de Madrid, 2020: 240. |
[23] | KIM M, SUNG N J, KIM S J, et al. Parallel cloth simulation with effective collision detection for interactive AR application[J]. Multimedia Tools & Applications, 2019, 78(4): 4851-4868. |
[24] | TAO W. Application of garment customization system based on AR somatosensory interactive recognition imaging technology[J]. Advances in Multimedia, 2022. DOI: 10.1155/2022/7174889. |
[25] | 林佳坤. 基于点云的人体三维构建与虚拟换装应用[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2021:11-12. |
LIN Jiakun. Three-dimensional human body construction and virtual dress-up application based on point cloud[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2021:11-12. | |
[26] | 胡新荣, 曾潇, 刘军平, 等. 多视角单目服装图像三维重建算法的研究与实现[J]. 现代纺织技术, 2021, 29(6): 84-90. |
HU Xinrong, ZENG Xiao, LIU Junping, et al. Research and implementation of three-dimensional reconstruction algorithm of multi-view monocular clothing images[J]. Advanced Textile Technology, 2021, 29(6): 84-90. | |
[27] | HONG Y, BRUNIAUX P, ZENG X, et al. Virtual reality-based collaborative design method for designing customized garment for disabled people with scolio-sis[J]. International Journal of Clothing Science and Technology, 2017, 29(2): 226-237. |
[28] | LIM J Y. A development of the bodice pattern for male sports athletes using by 3D virtual twin & virtual garment simulat-ion[J]. Fashion & Textile Research Journal, 2010, 12(3): 347-353. |
[29] | ZHAN Y, XIONG Y, XING X. A conceptual model and case study of blockchain-enabled social media plat-form[J]. Technovation, 2023. DOI: 10.1016/j.technovation.2022.102610. |
[30] | YAN H, ZHANG H, LIU L, et al. Toward intelligent design: an AI-based fashion designer using generative adversarial networks aided by sketch and rendering generators[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2023, 25: 2323-2338. |
[31] | LIU L, ZHANG H, JI Y, et al. Toward AI fashion design: an attribute-GAN model for clothing match[J]. Neurocomputing, 2019, 341(C): 156-167. |
[32] | QIN R, DING W, LI J, et al. Web3-based decentralized autonomous organizations and operations: architectures, models, and mechanisms[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2023, 53(4): 2073-2082. |
[33] | LEE Y K. Transformation of the innovative and sustainable supply chain with upcoming ral-time fashion systems[J]. Sustainability, 2021. DOI: 10.3390/su13031081. |
[34] | KOTOUZA M T, TSAROUCHIS S F, KYPRIANIDIS A C, et al. Towards fashion recommendation: an AI aystem for clothing data retrieval and analysis[J]. IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2020, 584: 433-444. |
[35] | XU M, NIYATO D, KANG J, et al. Wireless edge-empowered metaverse: a learning-based incentive mechanism for virtual reality[C]// ICC 2022 - IEEE International Conference on Communications. Seoul, Korea: IEEE, 2022:5220-5225. |
[36] | WANG Y, DAI W, JIN Q, et al. BciNet: a biased contest-based crowdsourci incentive mechanism through exploiting social networks[J]. IEEE Transactions on Systems, Man & Cybernetics Systems, 2020, 50(8): 2926-2937. |
[1] | . Detecting method of foreign fibers in seed cotton based on deep-learning [J]. JOURNAL OF TEXTILE RESEARCH, 2018, 39(06): 131-135. |
[2] | Lü Zhi-jun;XIANG Qian;YIN Xiang-gang;YANG Jian-guo. 知识表达;人工智能;基于案例的推理;人工神经网络;毛纺工艺 [J]. JOURNAL OF TEXTILE RESEARCH, 2005, 26(6): 115-117. |
|